O Atlético do Cacém terminou com uma derrota por 3 bolas a 2 no campo do 2º classificado Carregado, num jogo em que ao intervalo o Cacém vencia por 2-1.
Um encontro que não alterou nada, o Carregado fez a festa da subida terminando na 2º posição e o Cacém em 10º lugar, fugindo á não merecida despromoção.
Termina assim um campeonato marcado pela inconstância ao nível directivo, com os problemas financeiros a vir ao de cima, criando um clima de instabilidade num plantel que sempre deu mostras de qualidade e de um querer só ao alcançe dos verdadeiros campeões. Fica a ideia de que poderíamos ter ido mais longe se fossem dadas condições para tal.
Espero ter, se não todos, a maior parte destes jogadores na próxima época, pois este clube precisa de grandes homens. O meu muito obrigado aos jogadores e equipas técnicas envolvidas nesta permanência.
Resultados da 30ª e última jornada :
Santana | 0-2 | Caniçal |
Oriental | 1-1 | O Elvas |
Sintrense | 0-0 | Casa Pia |
Alcochetense | 3-2 | Montijo |
SL Cartaxo | 2-1 | At. Povoense |
1º Dezembro | 0-0 | Oeiras |
Sp. Lourel | 0-0 | Câm.Lobos |
Carregado | 3-2 | At. Cacém |
Classificação Final :
Pos. | Equipa | Pontos | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Caniçal | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 66 | 39 |
2 | Carregado | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 61 | 35 |
3 | Oriental | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 50 | 29 |
4 | Alcochetense | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | 35 |
5 | Santana | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 39 |
6 | O Elvas | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 48 |
7 | Câm.Lobos | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 25 |
8 | Cartaxo | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 51 |
9 | At. Cacém | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 47 | 45 |
10 | 1º Dezembro | 37 | 30 | 7 | 16 | 7 | 32 | 31 |
11 | Sintrense | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 42 | 44 |
12 | Casa Pia | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 |
13 | At. Povoense | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 50 | 57 |
14 | Montijo | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 45 | 64 |
15 | Oeiras | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 33 | 46 |
16 | Lourel | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 56 |
Sobem á 2º Divisão B : Caniçal e Carregado
Descem aos distritais : Casa Pia, Povoense, Montijo, Oeiras e Lourel.
Texto por Nuno Sinosgas
1 comentário:
visitem um site sobre tudo (ou quase tudo) sobre futebol.
www.mantorrasnaoecoxo.blogspot.com
visitem e comentem
fikem bem,
Enviar um comentário